Szolgálati hely
Görzig
Rövidítés
GZG
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | HaPeiXXX |
|---|---|---|---|
| Hely: | GZG | Típus: | – |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 92 cm | 18 | Streckengleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 2 | 71 cm | 14 | Megtekintés | |
| Vágány 2a | 29 cm | 5 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 42 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Ladestraße | 2 | 75 cm | 7 | – | – | – | Megtekintés | |
| Rampe | 2 | 13 cm | 1 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustoffhandel Baumann Rietz-Neuendorf | Baustoffe | G, H | Rampe | – | – | – | Megtekintés | |
| Kohlenhandel Russwurm Görzig | Kohle | E | Ladestraße | – | – | – | Megtekintés | |
| VEG Görzig West | Tierfutter | G, E | Ladestraße | – | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG Görzig West | landwirtschlaftliche Produkte (Getreide, Kartoffel, Mais, Milch) | G, H, E | Rampe | – | – | – | Megtekintés | |
| VEG Görzig West | landwirtschlaftliche Produkte (Getreide, Kartoffel, Mais, Milch) | G, H, E | Ladestraße | – | – | – | Megtekintés |