Szolgálati hely
Fliesenwerk
Rövidítés
FLW
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | ReBuc358 |
|---|---|---|---|
| Hely: | FLW | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány strecke | 0 cm | 0 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 86 cm | 17 | Aufstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 2 | 66 cm | 13 | Aufstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 3 | 62 cm | 12 | Wareneingang | Megtekintés |
| Vágány 4 | 54 cm | 10 | Warenausgang | Megtekintés |
| Vágány 5 | 50 cm | 10 | Tonerdeentladung / Lokschuppen | Megtekintés |
| Vágány 6 | 18 cm | 3 | Abstellgleis | Megtekintés |
| Vágány a1 | 120 cm | 24 | Megtekintés | |
| Vágány a2 | 128 cm | 25 | Umfahrungsgleis | Megtekintés |
| Vágány a3 | 94 cm | 18 | VEB IFA Spezialfahrzeugwerk | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)17,0010,14–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Rampe | a3 | 94 cm | 9 | 3.00 | 2.14 | – | Megtekintés | |
| Tonerdeentladung | 5 | 50 cm | 5 | 6.00 | – | – | Megtekintés | |
| Warenausgang | 4 | 54 cm | 5 | – | 8.00 | – | Megtekintés | |
| Wareneingang | 3 | 62 cm | 6 | 8.00 | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 17,00 | 10,14 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB IFA Spezialfahrzeugwerk | Fahrgestelle | K, R | Rampe | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Kaolin, als Sackware | G, H | Wareneingang | 6.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Paletten | E, K | Wareneingang | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Tonerde | T | Tonerdeentladung | 6.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Verpackungsmaterial | G, H | Wareneingang | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB IFA Spezialfahrzeugwerk | Zulieferteile | G, H | Rampe | 1.00 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB IFA Spezialfahrzeugwerk | fertige Fahrzeuge | K, R | Rampe | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Fliesen | G, H | Warenausgang | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Kanalrohre | E, K | Warenausgang | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB IFA Spezialfahrzeugwerk | Schrott | E | Rampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fliesen und Steinzeugwerk | Spaltklinker | G, H | Warenausgang | 3.00 | – | – | Megtekintés |