Szolgálati hely
Freiham
Rövidítés
FHM
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MGBMu280 |
|---|---|---|---|
| Hely: | FHM | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 240 cm | 48 | Durchgehendes Hauptgleis | Megtekintés |
| Vágány 2 | 180 cm | 36 | Durchgehendes Hauptgleis | Megtekintés |
| Vágány 3 | 100 cm | 20 | Hauptgleis der Abzweigenden Bahn | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 31 | 37 cm | 7 | Umfahrgleis | Megtekintés |
| Vágány 4 | 55 cm | 11 | Umfahrgleis | Megtekintés |
| Vágány 41 | 60 cm | 12 | Umfahrgleis | Megtekintés |
| Vágány 5 | 36 cm | 7 | Freiladegleis | Megtekintés |
| Vágány 51 | 36 cm | 7 | Rampengleis | Megtekintés |
| Vágány 52 | 64 cm | 12 | Freiladegleis | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)1,284,86–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Laderampe | 51 | 28 cm | 2 | – | 2.64 | – | Megtekintés | |
| Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 3 | – | 1.29 | – | Megtekintés | |
| Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 6 | 1.28 | 0.93 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 1,28 | 4,86 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.57 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa. Apfelbauer Freiham | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 1.71 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Eilgut | Eilgut | G, H | Laderampe | 0.50 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Freiham | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 1.29 | – | – | Megtekintés | |
| Hopfenlager Freiham | Hopfen, als Sackware | G, H | Laderampe | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Forstamt Freiham | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 0.86 | – | – | Megtekintés |