Szolgálati hely
Buckow (TF)
Rövidítés
BUW
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | DaGra217 |
|---|---|---|---|
| Hely: | BUW | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 2 | 170 cm | 34 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 140 cm | 28 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 1b | 45 cm | 9 | Güterschuppen | Megtekintés |
| Vágány 3 | 120 cm | 24 | Verkehrsgleis | Megtekintés |
| Vágány 3a | 17 cm | 3 | Betriebsstoffe | Megtekintés |
| Vágány 3b | 15 cm | 3 | Viehrampe | Megtekintés |
| Vágány 4 | 84 cm | 16 | Rampe | Megtekintés |
| Vágány 5 | 125 cm | 25 | Ladestrasse | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig | 2 | 90 cm | Megtekintés | |
| Hausbahnsteig | 1 | 68 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,851,71–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Betriebsstoffe | 3a | 17 cm | 1 | 0.28 | – | – | Megtekintés | |
| Güterschuppen | 1b | 45 cm | 4 | 0.14 | 0.28 | – | Megtekintés | |
| Ladestrasse | 5 | 125 cm | 12 | 0.43 | 1.15 | – | Megtekintés | |
| Viehrampe | 3b | 15 cm | 1 | – | 0.28 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,85 | 1,71 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBO Buckow | Baustoffe | – | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Bahnhof | Diesel | ZM/Z | Betriebsstoffe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| LPG Werkstatt | Ersatzteile | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| LPG Werkstatt | Kohle | E | Ladestrasse | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Bahnhof | Kohle | E | Betriebsstoffe | 0.14 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG Pflanzenproduktion | Getreide | Tds | Ladestrasse | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Forstwirtschaft | Holz | R | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEG Pflanzenproduktion | Kartoffeln in Säcke | G | Ladestrasse | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Tierproduktion | Rinder | V/He | Viehrampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEG Pflanzenproduktion | Rüben | O | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Saatzucht Petkus | Saatgut in Säcke | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Tierproduktion | Schweine | V/He | Viehrampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Serosammelstelle | Serostoffe | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés |