Szolgálati hely
Brennstoffhandel Mallow
Rövidítés
BMW
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | HaMal353 |
|---|---|---|---|
| Hely: | BMW | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány strecke | 0 cm | 0 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 70 cm | 14 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 70 cm | 14 | Megtekintés | |
| Vágány 3 | 25 cm | 5 | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)15,0015,009
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Ladestraße | 2 | 70 cm | 7 | 7.00 | 7.00 | 4 | Megtekintés | |
| Ladestraße mit Kohlesilos | 1 | 70 cm | 7 | 7.00 | 7.00 | 4 | Megtekintés | |
| Reserve (Flachsilo) bei Bedarf | 3 | 25 cm | 2 | 1.00 | 1.00 | 1 | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 15,00 | 15,00 | 9 | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel Mallow KG | Braunkohlebriketts | E, F | Ladestraße mit Kohlesilos | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Braunkohlebriketts | E, F | Ladestraße | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Bündelbriketts, als Palettenware | G, H | Ladestraße | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Bündelbriketts, als Palettenware | G, H | Ladestraße mit Kohlesilos | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Heizöl | Z | Ladestraße mit Kohlesilos | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Heizöl | Z | Ladestraße | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Koks | F, E | Ladestraße mit Kohlesilos | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Koks | F, E | Ladestraße | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Steinkohlebriketts | F | Ladestraße mit Kohlesilos | 0.50 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Steinkohlebriketts | F | Ladestraße | 0.50 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel Mallow KG | Leerwagen | E, F, G, H, Z | Ladestraße | 5.00 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Mallow KG | Leerwagen | E, F, G, H, Z | Ladestraße mit Kohlesilos | 5.00 | – | – | Megtekintés |