Szolgálati hely
BHG Lilienstraße
Rövidítés
BLS
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | JaDan363 |
|---|---|---|---|
| Hely: | BLS | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány hauptgleis | 90 cm | 18 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány bhg | 40 cm | 8 | Anschlussgleis mit Gleissperre | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)1,430,43–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| BHG Lilienstraße | bhg | 35 cm | 3 | 1.43 | 0.43 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 1,43 | 0,43 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Bauholz | E, K, R | BHG Lilienstraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Dünger | G, H, T | BHG Lilienstraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Eisenwaren | G | BHG Lilienstraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Gartengeräte | G, H | BHG Lilienstraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Kohle | E, F | BHG Lilienstraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Saatgut | G, H | BHG Lilienstraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Zement | G, H, U | BHG Lilienstraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Ziegel | E | BHG Lilienstraße | 0.29 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Kartoffeln | E, G, H | BHG Lilienstraße | 0.43 | – | – | Megtekintés |