Szolgálati hely
Altranft (Bf)
Rövidítés
ART
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | AdRan204 |
|---|---|---|---|
| Hely: | ART | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 2 | 90 cm | 18 | Megtekintés | |
| Vágány 2a | 30 cm | 6 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,000,25–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Laderampe | 2a | 25 cm | 2 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 2 | 45 cm | 4 | – | 0.25 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,25 | – | |||||
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesforstverwaltung Brandenburg / Forstwirtschaft Barnim | Baumstämme | E, L | Ladestraße | 0.25 | – | – | Megtekintés |