Szolgálati hely
Anschluss Brauerei Mommelbräu
Rövidítés
ABM
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | HaSan377 |
|---|---|---|---|
| Hely: | ABM | Típus: | Anschluss (Anst) |
Általános megjegyzések
Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichertWaggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden
Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient
Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány streckengleis | 90 cm | 18 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 32 cm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe | Megtekintés |
| Vágány 1a | 10 cm | 2 | Getreide-Tiefbunker | Megtekintés |
| Vágány 2 | 18 cm | 3 | Verladegleis Kühlhaus | Megtekintés |
| Vágány wds | 9 cm | 1 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)1,881,43–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Freirampe | 1 | 25 cm | 2 | 1.45 | 0.36 | – | Megtekintés | |
| Getreide-Tiefbunker | 1a | 10 cm | 1 | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Kühlhaus | 2 | 15 cm | 1 | – | 1.07 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 1,88 | 1,43 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Mommelbräu | Etiketten | G, H | Freirampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Feinblech für Kronkorken | G, H, K, T | Freirampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Gerste | G, T nur zweiachsig | Getreide-Tiefbunker | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Hefe | G, H | Freirampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Hopfen, als Sackware | G, H | Freirampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Klebstoff | G, H, Z | Freirampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Leergut - Fässer | G, H, E, K | Freirampe | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Leergut - Flaschen | G, H | Freirampe | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Malz, als Sackware | G, H | Freirampe | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Maschinenteile | G, H, K | Freirampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Natronlauge | Z | Freirampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Paletten | G, H, E, K | Freirampe | 0.14 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Mommelbräu | Bier, gekühlt | I | Kühlhaus | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Fassbier | G, H, I | Freirampe | 0.36 | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Mommelbräu | Fassbier | G, H, I | Kühlhaus | 0.36 | – | – | Megtekintés |