Dopravna
Svoboda - Свобода
Zkratka
XSvoboda
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | GeSha626 (GeSha 01-05) |
|---|---|---|---|
| Místo: | XSvoboda | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 232 cm | 46 | Zobrazit | |
| Kolej 2 | 238 cm | 47 | Zobrazit | |
| Kolej 3 | 167 cm | 33 | Zobrazit | |
| Kolej 4 | 156 cm | 31 | Zobrazit |
Nebengleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1g | 118 cm | 23 | Zobrazit |
Součet0,000,00–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Kopframpe | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Zobrazit | |
| Seitenrampe | 1 | 25 cm | 2 | – | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nejsou k dispozici žádné náklady.