Dopravna
Platerów
Zkratka
XPLOW
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | Wojciech Krzyczkowski WoKrz001 |
|---|---|---|---|
| Místo: | XPLOW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Obecné poznámky
Die allgemeinen Bemerkungen insbesondere die Rangierhinweise müssen noch konkret übersetzt werden!| Nástupiště | Kolej | Délka v cm | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 135 cm | Zobrazit |
Součet3,422,42–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 10 | 46 cm | 4 | 2.13 | 1.56 | – | Zobrazit | |
| Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 6a | 28 cm | 2 | 1.29 | 0.86 | – | Zobrazit | |
| Součet | 3,42 | 2,42 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | części zamienne do maszyn {Ersatzteile für Maschinen} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.29 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | gazy techniczne {Technische Gase} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | oleje i smary {Öle, Fette} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | pasze i nawozy {Futtermittel, Düngemittel} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | produkty rolne (zboże, ziemniaki) {landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide, Kartoffeln)} | G | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 1.14 | – | – | Zobrazit | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.57 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartak {Sägewerk} | drewno (tarcica) {Holz (Bauholz/Bretter)} | E, K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Tartak {Sägewerk} | dłużyca (kłody) {lange Bretter/Baumstämme} | K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | prefabrykaty betonowe {Betonfertigteile} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.86 | – | – | Zobrazit | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | złom, materiały zużyte {Schrott, Abfälle} | E, G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Zobrazit |