Dopravna
Klein Starkow
Zkratka
KSW
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Místo: | KSW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Součet3,592,03–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 3 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 6 | 1.15 | 0.73 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 9 | 2.30 | 1.30 | – | Zobrazit | |
| Součet | 3,59 | 2,03 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Zobrazit | |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit |