Dopravna
Hasenfelde
Zkratka
HAS
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | RaGra258 |
|---|---|---|---|
| Místo: | HAS | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Součet0,000,00–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Kopframpe | 3a | 6 cm | 0 | – | – | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 4 | 92 cm | 9 | – | – | – | Zobrazit | |
| Seitenrampe | 3a | 14 cm | 1 | – | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nejsou k dispozici žádné náklady.