Dopravna
Altranft (Bf)
Zkratka
ART
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | AdRan204 |
|---|---|---|---|
| Místo: | ART | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis | Zobrazit |
| Nástupiště | Kolej | Délka v cm | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 cm | Zobrazit |
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.13 | – | – | Zobrazit | |
| Städtischer Kohlenhandel | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| Getränkestützpunkt Altranft | Getränke | G | Ladestraße | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| Städtischer Kohlenhandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kies | E, F | Ladestraße | 0.13 | – | – | Zobrazit | |
| Städtischer Kohlenhandel | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| Konsum Altranft | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| LPG | Paletten, Kisten, Boxen | G | Ladestraße | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.13 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forstamt Altranft | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| LPG | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| Stadtwirtschaft | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| LPG | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| Getränkestützpunkt Altranft | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.13 | – | – | Zobrazit | |
| Städtischer Kohlenhandel | leere Paletten, Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 | – | – | Zobrazit | |
| Champignonzucht Altranft | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1.00 | – | – | Zobrazit |