Dopravna
Anschluss BayWa
Zkratka
ABW
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | GuBue366 |
|---|---|---|---|
| Místo: | ABW | Typ: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Obecné poznámky
Zulaufstrecken 1-gl I-Bahn / 1-gl Flach oder mit Adaptermodulen (Segment A und E) 1-gl Minidamm.Durch Einsatz der Adaptermodule verlängert sich das Hauptgleis um je 35,3 cm auf 353,3 cm.
09/12/2018
Poznámky k nákladní dopravě
Für bestimmte Güter besteht nur saisonaler Bedarf bzw. bestimmte landwirtschaftlichen Produkte sind nur saisonal verfügbar.Hauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej hauptgleis | 283 cm | 56 | incl. 2x Adapter Länge 353.3 cm | Zobrazit |
Nebengleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 77 cm | 15 | Wageneingang | Zobrazit |
| Kolej 1a | 19 cm | 3 | Stumpf | Zobrazit |
| Kolej 2 | 86 cm | 17 | Umfahrgleis | Zobrazit |
| Kolej 3 | 122 cm | 24 | Treibstoff, Mineralöl, Holz, Schüttgut | Zobrazit |
| Kolej 4 | 122 cm | 24 | Kohle, Rübenverladung, Lagerhs.2, Rampe | Zobrazit |
| Kolej 4a | 60 cm | 12 | Spitzkehre | Zobrazit |
| Kolej 5 | 60 cm | 12 | Ziehgleis | Zobrazit |
| Kolej 6 | 60 cm | 12 | Verwaltung und Lagerhaus 1 | Zobrazit |
Nejsou k dispozici žádná nástupiště.
Součet5,438,79–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Baustoffe | 4 | 20 cm | 2 | 0.86 | – | – | Zobrazit | |
| Holz | 3 | 35 cm | 3 | – | 0.57 | – | Zobrazit | |
| Kohle, Briketts | 4 | 15 cm | 1 | 0.86 | – | – | Zobrazit | |
| Kopf- und Seitenrampe | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | 0.65 | – | Zobrazit | |
| Lagerhaus & Verwaltung | 6 | 12 cm | 1 | 0.71 | 1.43 | – | Zobrazit | |
| Lagerhaus neu | 4 | 14 cm | 1 | 0.43 | 2.14 | – | Zobrazit | |
| Öl & Treibstoff | 3 | 15 cm | 1 | 1.57 | – | – | Zobrazit | |
| Rübenverladung | 4 | 9 cm | 0 | – | 4.00 | – | Zobrazit | |
| Schüttgut | 3 | 20 cm | 2 | 0.86 | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 5,43 | 8,79 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYWA | Baustoffe | O, G, R, X, S | Baustoffe | 0.86 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Düngemittel | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.71 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Festbrennstoffe | O | Kohle, Briketts | 0.86 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Landmaschinen | R, S, G | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Mineralölprodukte | Z | Öl & Treibstoff | 1.57 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Pflanzenschutzmittel | G | Lagerhaus & Verwaltung | – | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Saatgut | G, K, Km, Kkt | Lagerhaus neu | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Schüttgut | O, Oot | Schüttgut | 0.86 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYWA | Feingemüse | G | Lagerhaus neu | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Getreide | G, K, Km, Kkt | Lagerhaus neu | 2.00 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Hopfen | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.57 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Kartoffeln | O | Rübenverladung | 1.43 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Obst & Gemüse | O | Kopf- und Seitenrampe | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Rüben | O | Rübenverladung | 2.57 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Schlachtvieh | G | Kopf- und Seitenrampe | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Stammholz | O, Ot, Oot, R, S | Holz | 0.57 | – | – | Zobrazit | |
| BAYWA | Tabak | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.86 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit |