Експлоатационен пункт
Platerów
Съкращение
XPLOW
| Притежател: | *** | Модул №: | Wojciech Krzyczkowski WoKrz001 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | XPLOW | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Общи бележки
Die allgemeinen Bemerkungen insbesondere die Rangierhinweise müssen noch konkret übersetzt werden!| Перон | Коловоз | Дължина в см | Бележка | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 135 cm | Преглед |
Сума3,422,42–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 10 | 46 cm | 4 | 2.13 | 1.56 | – | Преглед | |
| Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 6a | 28 cm | 2 | 1.29 | 0.86 | – | Преглед | |
| Сума | 3,42 | 2,42 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | części zamienne do maszyn {Ersatzteile für Maschinen} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Преглед | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.29 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | gazy techniczne {Technische Gase} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | oleje i smary {Öle, Fette} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Преглед | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | pasze i nawozy {Futtermittel, Düngemittel} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | – | – | Преглед | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | produkty rolne (zboże, ziemniaki) {landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide, Kartoffeln)} | G | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.14 | – | – | Преглед | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 1.14 | – | – | Преглед | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.57 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartak {Sägewerk} | drewno (tarcica) {Holz (Bauholz/Bretter)} | E, K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Tartak {Sägewerk} | dłużyca (kłody) {lange Bretter/Baumstämme} | K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | prefabrykaty betonowe {Betonfertigteile} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.86 | – | – | Преглед | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | złom, materiały zużyte {Schrott, Abfälle} | E, G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Преглед |