Експлоатационен пункт
Dorkafalva
Съкращение
XDOR
| Притежател: | *** | Модул №: | PeKal771 (HuKalPet03) |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | XDOR | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Бележки относно пътническия трафик
Az A vágány csak a mellékvonalra csatlakozikGleis A schließt sich nur an die Nebenbahn
Track A connects only to the side line.
Hauptgleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 1 | 300 cm | 60 | Преглед |
Сума1,551,01–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| a) Rámpa | 3 | 30 cm | 3 | 0.14 | 0.29 | – | Преглед | |
| b) Raktár/Gütersch. | 4 | 30 cm | 3 | 0.28 | – | – | Преглед | |
| c) Rakodó/Ladefläche | 4 | 35 cm | 3 | 0.71 | 0.29 | – | Преглед | |
| d) Rakodó/Ladefläche | 3 | 25 cm | 2 | – | 0.43 | – | Преглед | |
| e) Homlokrak./Stirnr. | 4 | 17 cm | 1 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Fűtőház/Lokschuppen | 5 | 29 cm | 2 | 0.28 | – | – | Преглед | |
| Сума | 1,55 | 1,01 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgTSz | Alkatrész/Ersatzteile/Spare parts | G H K | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Fűrészüzem | Alkatrész/Ersatzteile/Spareparts | G H K | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Cement (Zement) | U, G | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Posta (Postamt) | Csomagok (Pakete, Päckchen) | G | – | 1.00 | Дребни праткиДа | – | ganzjährig | Преглед |
| Vízművek / Kommunális vállalat | Csövek (Rohre) | K, R | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) | Élelmiszer (Lebensmittel, verpackt) | G | – | – | Дребни праткиДа | – | ganzjährig | Преглед |
| MgTSz | Gázolaj/Diesel | Z | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MÁV | Gázolaj/Diesel/Petrol | Z | Fűtőház/Lokschuppen | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MÁV | Homok | E | Fűtőház/Lokschuppen | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Homok és Kavics (Sand und Kies) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) | Ipari áruk (Industriewaren, z.B. Textilien, Haushaltswaren) | G | – | 0.50 | Дребни праткиДа | – | ganzjährig | Преглед |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Mész (Kalk) | O, F | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Mezőgazdasági gépek (Landmaschinen) | R, S | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Étterem/Restaurant | Mirelite | I | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MgTSz | Műtrágya/Dünger/Fertilizer | G H T | a) Rámpa | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Fűrészüzem | Rönkfa (Rundholz, Baumstämme) | E, K, R, S | c) Rakodó/Ladefläche | 1.00 | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Tüzép/Kohlehändler | Szén/Kohle/Coal | E | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Tégla (Ziegel) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| MgTSz | Traktor | K R | e) Homlokrak./Stirnr. | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Ipari Alapanyag Kereskedés | Vegyi anyagok (Chemikalien) | G | – | – | Дребни праткиДа | – | ganzjährig | Преглед |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Vetőmag (Saatgut) | G | – | – | Дребни праткиДа | – | Frühjahr | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Burgonya (Kartoffeln) | E | – | – | – | – | Sommer/Herbst | Преглед |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Cukorrépa (Zuckerrüben) | E | – | – | – | – | Herbst | Преглед |
| MgTSz | Élő állat/Lebende Tiere | G H | a) Rámpa | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Fűrészüzem | Fagyártmányok (Holzwaren) | K, R, E | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| KTSz (Kisipari Termelő Szövetkezet) | Fémhulladék (Metallschrott) | E | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Fűrészüzem | Fűrészáru/Schnittholz/Timber | E G K | d) Rakodó/Ladefläche | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Fűrészüzem | Fűrészpor/Sägesp./Sawdust | G H T | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MgTSz | Gabona | G T | a) Rámpa | 0.15 | – | – | Преглед | |
| MgTSz | Gabona | G T | c) Rakodó/Ladefläche | 0.15 | – | – | Преглед | |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Húsáru (Fleischprodukte) | I | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Napraforgómag (Sonnenblumenkerne) | T, E | – | – | – | – | Sommer/Herbst | Преглед |
| Fűrészüzem | Raklap/Paletten | E G K | d) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Tej (Milch) | Z | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |
| Fűrészüzem | Tüzelőfa (Brennholz) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | Преглед |