Експлоатационен пункт
Freiham
Съкращение
FHM
| Притежател: | *** | Модул №: | MGBMu280 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | FHM | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Няма налични перони.
Сума1,284,86–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Laderampe | 51 | 28 cm | 2 | – | 2.64 | – | Преглед | |
| Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 3 | – | 1.29 | – | Преглед | |
| Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 6 | 1.28 | 0.93 | – | Преглед | |
| Сума | 1,28 | 4,86 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.43 | – | – | Преглед | |
| Brennstoffhandel | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Brennstoffhandel | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Brennstoffhandel | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.57 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa. Apfelbauer Freiham | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 1.71 | – | – | Преглед | |
| Brennstoffhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Eilgut | Eilgut | G, H | Laderampe | 0.50 | – | – | Преглед | |
| BHG Freiham | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 1.29 | – | – | Преглед | |
| Hopfenlager Freiham | Hopfen, als Sackware | G, H | Laderampe | 0.43 | – | – | Преглед | |
| Forstamt Freiham | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 0.86 | – | – | Преглед |