Posterunek ruchu
Svoboda - Свобода
Skrót
XSvoboda
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | GeSha626 (GeSha 01-05) |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | XSvoboda | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 232 cm | 46 | Wyświetl | |
| Tor 2 | 238 cm | 47 | Wyświetl | |
| Tor 3 | 167 cm | 33 | Wyświetl | |
| Tor 4 | 156 cm | 31 | Wyświetl |
Nebengleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1g | 118 cm | 23 | Wyświetl |
Suma0,000,00–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Kopframpe | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Wyświetl | |
| Ladestraße | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Wyświetl | |
| Seitenrampe | 1 | 25 cm | 2 | – | – | – | Wyświetl | |
| Suma | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Brak ładunków.