Posterunek ruchu
Spitz
Skrót
SPZ
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | UdSpi255 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | SPZ | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Suma7,186,14–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Anschluss Heizwerk | 5a | 75 cm | 7 | 2.00 | 0.71 | – | Wyświetl | |
| Anschluss Maschinenfabrik | 5b | 65 cm | 6 | 0.58 | 0.58 | – | Wyświetl | |
| Güterschuppen | 4 | 17 cm | 1 | 2.59 | 2.14 | – | Wyświetl | |
| Ladestraße | 4 | 133 cm | 13 | 2.01 | 2.71 | – | Wyświetl | |
| Suma | 7,18 | 6,14 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Bleche | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG Spitz | Briketts | E, F | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | chemische Produkte | E, G | Ladestraße | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Coils | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Coils | R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG Spitz | Dünger | G | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | elektronische Bauteile | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Halbzeuge | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| Heizwerk Spitz | Kohle | E, F | Anschluss Heizwerk | 2.00 | – | – | Wyświetl | |
| BHG Spitz | Maschinen | G, R, S | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Maschinenelemente | G, H | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Maschinenelemente | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Monitore | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Rohre | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG Spitz | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizwerk Spitz | Asche | U | Anschluss Heizwerk | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Fette | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Großrechenanlagen | G, H | Güterschuppen | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| BHG Spitz | Landwirtschaftsprodukte | G, F | Güterschuppen | 1.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Metallspäne | E | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 1.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Stahlrohre | R, S | Ladestraße | 0.57 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Werkzeugmaschinen | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Wyświetl |