Posterunek ruchu
Pöhlau Güterbahnhof
Skrót
POE
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | BeKas247 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | POE | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Uwagi ogólne
Der Bahnhof dient als Sammelbahnhof für die angeschlossenen Betriebsstellen der I-Bahn. Zur Zeit hat der Bahnhof keinen eigenen Ladungsverkehr.Bahnhof befindet sich derzeit im Aufbau. Rote Gleise nicht befahrbahr.
Uwagi dotyczące ruchu osobowego
Haltepunkt für Arbeiter-, Berufs- und AusflugsverkehrHauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 280 cm | 56 | Aufstellgleis | Wyświetl |
| Tor 100 | 300 cm | 60 | Abfuhrgleis | Wyświetl |
| Tor 101 | 300 cm | 60 | Zufuhrgleis | Wyświetl |
| Tor 102 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | Wyświetl |
| Tor 103 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | Wyświetl |
| Tor 2 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | Wyświetl |
| Tor 3 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | Wyświetl |
| Tor 4 | 200 cm | 40 | Lokumfahrgleis | Wyświetl |
Nebengleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 12 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | Wyświetl |
| Tor 14 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | Wyświetl |
| Tor 22 | 200 cm | 40 | Abstellgleis BHG | Wyświetl |
| Tor 3a | 40 cm | 8 | Seitenrampe | Wyświetl |
| Tor 7 | 40 cm | 8 | WÜST | Wyświetl |
| Tor 8 | 40 cm | 8 | WÜST | Wyświetl |
| Tor schuppengleis | 20 cm | 4 | Schuppen | Wyświetl |
| Tor schweissplatz | 20 cm | 4 | Wyświetl | |
| Tor tankgleis | 20 cm | 4 | Tankstelle | Wyświetl |
Suma0,000,00–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Kohlerverladung 2 | 8 | 80 cm | 8 | – | – | – | Wyświetl | |
| Kohleverladung 1 | 7 | 80 cm | 8 | – | – | – | Wyświetl | |
| Lokschuppen | 22 | 20 cm | 2 | – | – | – | Wyświetl | |
| Rampe | 3a | 30 cm | 3 | – | – | – | Wyświetl | |
| Suma | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Brak ładunków.