Posterunek ruchu
Klein Starkow
Skrót
KSW
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | KSW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Suma3,592,03–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 3 | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 6 | 1.15 | 0.73 | – | Wyświetl | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 9 | 2.30 | 1.30 | – | Wyświetl | |
| Suma | 3,59 | 2,03 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | Wyświetl | |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Wyświetl | |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl |