Posterunek ruchu
Holzdorf
Skrót
HDF
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | JoLan322 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | HDF | Typ: | – |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 70 cm | 14 | Bahnsteiggleis | Wyświetl |
| Peron | Tor | Długość w cm | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 cm | Wyświetl |
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzhandel Spahn & Co | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Holz zum bearbeiten | E, G, H, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Holzschutzmittel | G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Kohlen | E, G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Maschienen | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Maschienen | R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Maschienenteile, Werkzeuge usw. | E, G, R | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Maschinenteile / Werkzeuge usw. | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Material zum Bau der Feldbahn | E, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Material zum Bau der Feldbahn | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Nägel, Schrauben, Beläge | G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Stammholz | E, G, H, K, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzhandel Spahn & Co | Balken jeder Größe | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Bretter aller Arten | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Bretter aller Arten | E, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Europaletten | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Europaletten | E, R | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Hackschnitzel (für die Papierherstellung) | E | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Handwerkskunst (Nußknacker, Wurzelmännchen usw. ) | G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Holzpallets | G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Kaminholz | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | leere Fässer, (Holzschutz, Farbe) | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Leitern | E. R | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Rindenmulch | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Stammholz klein | E, G, K, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Holzhandel Spahn & Co | Telegrafenmaste | K, L, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Wyświetl |