Posterunek ruchu
Getreide Schulz
Skrót
GTW
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | MaRue354 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | GTW | Typ: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor strecke | 0 cm | 0 | Wyświetl |
Nebengleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 105 cm | 21 | Wagenübergabe; Länge Prell-Prell 165 cm, erste Angabe 60 cm | Wyświetl |
| Tor 1a | 15 cm | 3 | Wyświetl | |
| Tor 1b | 45 cm | 9 | Wyświetl | |
| Tor 2 | 35 cm | 7 | inklusive Weichenverbindung nach 4! | Wyświetl |
| Tor 3 | 65 cm | 13 | Wyświetl | |
| Tor 4 | 55 cm | 11 | Zufahrt zum Kleinlokschuppen | Wyświetl |
| Tor 5 | 85 cm | 17 | Wyświetl |
Brak peronów.
Suma0,841,43–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Getreidelager | 3 | 20 cm | 2 | – | 1.43 | – | Wyświetl | |
| Laderampe | 5 | 25 cm | 2 | 0.28 | – | – | Wyświetl | |
| Ladestraße | 5 | 30 cm | 3 | 0.56 | – | – | Wyświetl | |
| Suma | 0,84 | 1,43 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB OGS | Gemüse aller Art | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Gemüse aller Art | G | Laderampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Kartoffeln lose | O, E, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Kartoffeln lose | O, E, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Kartoffeln, als Sackware | G | Laderampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Obst aller Art | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB OGS | Obst aller Art | G | Laderampe | 0.07 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getreidelager SCHULZ | Getreide | T | Getreidelager | 1.43 | – | – | Wyświetl |