Posterunek ruchu
Freiham
Skrót
FHM
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | MGBMu280 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | FHM | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Brak peronów.
Suma1,284,86–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Laderampe | 51 | 28 cm | 2 | – | 2.64 | – | Wyświetl | |
| Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 3 | – | 1.29 | – | Wyświetl | |
| Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 6 | 1.28 | 0.93 | – | Wyświetl | |
| Suma | 1,28 | 4,86 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| Brennstoffhandel | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Brennstoffhandel | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Brennstoffhandel | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.57 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa. Apfelbauer Freiham | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 1.71 | – | – | Wyświetl | |
| Brennstoffhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Eilgut | Eilgut | G, H | Laderampe | 0.50 | – | – | Wyświetl | |
| BHG Freiham | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 1.29 | – | – | Wyświetl | |
| Hopfenlager Freiham | Hopfen, als Sackware | G, H | Laderampe | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| Forstamt Freiham | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 0.86 | – | – | Wyświetl |