Posterunek ruchu
Freest Nord
Skrót
AFN
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | TiSpr389 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | AFN | Typ: | – |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 30 cm | 6 | Personenverkehr | Wyświetl |
| Peron | Tor | Długość w cm | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 cm | Wyświetl |
Suma3,020,71–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Anschluss Brettspiel Fabrik | 2 | 20 cm | 2 | 0.42 | 0.14 | – | Wyświetl | |
| Anschluss Tanklager | 5 | 60 cm | 6 | 2.01 | – | – | Wyświetl | |
| Freiladestrasse | 4 | 12 cm | 1 | 0.58 | 0.43 | – | Wyświetl | |
| Kombirampe | 4 | 20 cm | 2 | 0.01 | 0.14 | – | Wyświetl | |
| Suma | 3,02 | 0,71 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterschuppen | – | G | Freiladestrasse | 0.29 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Baustoffe | E | Kombirampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Baustoffe | E | Freiladestrasse | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Dünger | E, G | Freiladestrasse | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Tanklager | Ersatzteile | E, R, G | Anschluss Tanklager | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Brettspielfabrik | Farbe | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Brettspielfabrik | Holz | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Kohle | E | Freiladestrasse | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Tanklager | Kraftstoff | Z | Anschluss Tanklager | 2.00 | – | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Maschinen, Fahrzeuge | R | Kombirampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Brettspielfabrik | Papier, Pappe | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterschuppen | – | G | Freiladestrasse | 0.29 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| Brettspielfabrik | Brettspiele | G | Anschluss Brettspiel Fabrik | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Getreide, Rüben, Kartoffeln | E, G, K | Freiladestrasse | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Landwirtschaft | Vieh | G | Kombirampe | 0.14 | – | – | Wyświetl |