Szolgálati hely
Svoboda - Свобода
Rövidítés
XSvoboda
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | GeSha626 (GeSha 01-05) |
|---|---|---|---|
| Hely: | XSvoboda | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 232 cm | 46 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 238 cm | 47 | Megtekintés | |
| Vágány 3 | 167 cm | 33 | Megtekintés | |
| Vágány 4 | 156 cm | 31 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1g | 118 cm | 23 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1g | 107 cm | Megtekintés | |
| 2 | 2 | 148 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Kopframpe | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Megtekintés | |
| Seitenrampe | 1 | 25 cm | 2 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nincsenek áruk.