Szolgálati hely
Waldengenberg / Sachsen
Rövidítés
WEB
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | StEng140a-h, StEng114 |
|---|---|---|---|
| Hely: | WEB | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Általános megjegyzések
Weichenstellung durch Zweitastenbedienung mittels Gruppentaste Wg. Rückmeldung und Ausleuchtung beachten!Megjegyzések a teherforgalomhoz
Nebenanschliesser an Gleis 21Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 380 cm | 76 | Gleisverwendung: Personenzüge, Wendezüge, Züge zur Bedienung von Anschliessern in Gleis 21 | Megtekintés |
| Vágány 10 | 405 cm | 81 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Ganzzüge und Personenzüge aller Gattungen | Megtekintés |
| Vágány 2 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Megtekintés |
| Vágány 3 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Megtekintés |
| Vágány 4 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Megtekintés |
| Vágány 5 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Megtekintés |
| Vágány 6 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Megtekintés |
| Vágány 7 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Megtekintés |
| Vágány 8 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Megtekintés |
| Vágány 9 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 11 | 130 cm | 26 | Programmiergleis, nicht für Zugfahrten verwendbar, keine Infrastrukturverbindung mit restlicher Gleisanlage | Megtekintés |
| Vágány 1a | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Megtekintés |
| Vágány 1b | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Megtekintés |
| Vágány 1c | 90 cm | 18 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Megtekintés |
| Vágány 21 | 0 cm | 0 | seitlicher Abgang von Gleis 1, Anschluss beliebiger Module möglich. Verwendung: Kohle-/Erzbunker mit Schüttgutendladung für Fals | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)110,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Bunker SDAG Wismut | 21 | 0 cm | 0 | 110.00 | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 110,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAG Wismut | Braunkohle | Fals | Bunker SDAG Wismut | 60.00 | – | – | Megtekintés | |
| SDAG Wismut | Kies | Fakk, Fals, Facs, Fcs | Bunker SDAG Wismut | 30.00 | – | – | Megtekintés | |
| SDAG Wismut | Sand | Fakk | Bunker SDAG Wismut | 20.00 | – | – | Megtekintés |