Szolgálati hely
Stückgutumschlag
Rövidítés
SUM
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | EmOtt396 |
|---|---|---|---|
| Hely: | SUM | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány i-bahn-stammgleis | 180 cm | 36 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 150 cm | 30 | Umladung Stückgut | Megtekintés |
| Vágány 11 | 100 cm | 20 | Umladung Feuergut | Megtekintés |
| Vágány 2 | 150 cm | 30 | Umladung Stückgut | Megtekintés |
| Vágány 3 | 200 cm | 40 | Umladung Stückgut | Megtekintés |
| Vágány 31 | 180 cm | 36 | Abstellung Wagen / Umfahrung | Megtekintés |
| Vágány 4 | 200 cm | 40 | Abstellung Wagen | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Feuergutrampe | 11 | 100 cm | 10 | – | – | – | Megtekintés | |
| Stückgutrampe A | 1 | 140 cm | 14 | – | – | – | Megtekintés | |
| Stückgutrampe B | 2 | 150 cm | 15 | – | – | – | Megtekintés | |
| Stückgutrampe C | 3 | 160 cm | 16 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nincsenek áruk.