Szolgálati hely
Klein Starkow
Rövidítés
KSW
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Hely: | KSW | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 150 cm | 30 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 130 cm | 26 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 3 | 90 cm | 18 | Megtekintés | |
| Vágány 4 | 60 cm | 12 | Megtekintés | |
| Vágány 5 | 75 cm | 15 | Megtekintés | |
| Vágány 5a | 30 cm | 6 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig | 1 | 130 cm | Megtekintés | |
| Hausbahnsteig | 2 | 120 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)3,592,03–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 3 | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 6 | 1.15 | 0.73 | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 9 | 2.30 | 1.30 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 3,59 | 2,03 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | Megtekintés | |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Megtekintés | |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés |