Szolgálati hely
VEB Kohlehandel
Rövidítés
KHL
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | LuRau375 |
|---|---|---|---|
| Hely: | KHL | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány i-bahn-stammgleis | 200 cm | 40 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 90 cm | 18 | Entladung E-Wagen | Megtekintés |
| Vágány 2a | 100 cm | 20 | Entladung F-Wagen | Megtekintés |
| Vágány 2b | 40 cm | 8 | Entladung Flüssiggas | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)10,420,07–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Entladung E-Wagen | 1 | 90 cm | 9 | 4.65 | – | – | Megtekintés | |
| Entladung F-Wagen | 2a | 100 cm | 10 | 4.65 | – | – | Megtekintés | |
| Entladung Flüssiggas | 2b | 40 cm | 4 | 1.12 | 0.07 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 10,42 | 0,07 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Kohlehandel | Acetylen in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlenbriketts | E Fc | Entladung E-Wagen | 3.57 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlenbriketts | E Fc | Entladung F-Wagen | 3.57 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlengries | E Fc | Entladung E-Wagen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlengries | E Fc | Entladung F-Wagen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Fettkohle | E Fc | Entladung E-Wagen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Fettkohle | E Fc | Entladung F-Wagen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Flüssiggas | G U Z | Entladung Flüssiggas | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Flüssiggas in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Leere Flüssiggasflaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Petroleum in Gebinden | G | Entladung Flüssiggas | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Sauerstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Steinkohlenkoks | E Fc | Entladung E-Wagen | 0.72 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Steinkohlenkoks | E Fc | Entladung F-Wagen | 0.72 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel | Stickstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.04 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Kohlehandel | Gasflaschen zur Aufarbeitung | G | Entladung Flüssiggas | 0.07 | – | – | Megtekintés |