Szolgálati hely
Hasenfelde
Rövidítés
HAS
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | RaGra258 |
|---|---|---|---|
| Hely: | HAS | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 325 cm | 65 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 243 cm | 48 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 3 | 217 cm | 43 | Megtekintés | |
| Vágány 3a | 23 cm | 4 | Megtekintés | |
| Vágány 4 | 67 cm | 13 | Megtekintés | |
| Vágány 4a | 24 cm | 4 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 100 cm | Megtekintés | |
| Bahnsteig 2 | 2 | 13 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Kopframpe | 3a | 6 cm | 0 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 4 | 92 cm | 9 | – | – | – | Megtekintés | |
| Seitenrampe | 3a | 14 cm | 1 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nincsenek áruk.