Szolgálati hely
Getreide Schulz
Rövidítés
GTW
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MaRue354 |
|---|---|---|---|
| Hely: | GTW | Típus: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány strecke | 0 cm | 0 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 105 cm | 21 | Wagenübergabe; Länge Prell-Prell 165 cm, erste Angabe 60 cm | Megtekintés |
| Vágány 1a | 15 cm | 3 | Megtekintés | |
| Vágány 1b | 45 cm | 9 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 35 cm | 7 | inklusive Weichenverbindung nach 4! | Megtekintés |
| Vágány 3 | 65 cm | 13 | Megtekintés | |
| Vágány 4 | 55 cm | 11 | Zufahrt zum Kleinlokschuppen | Megtekintés |
| Vágány 5 | 85 cm | 17 | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)0,841,43–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Getreidelager | 3 | 20 cm | 2 | – | 1.43 | – | Megtekintés | |
| Laderampe | 5 | 25 cm | 2 | 0.28 | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 5 | 30 cm | 3 | 0.56 | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,84 | 1,43 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB OGS | Gemüse aller Art | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Gemüse aller Art | G | Laderampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Kartoffeln lose | O, E, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Kartoffeln lose | O, E, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Kartoffeln, als Sackware | G | Laderampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Obst aller Art | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB OGS | Obst aller Art | G | Laderampe | 0.07 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getreidelager SCHULZ | Getreide | T | Getreidelager | 1.43 | – | – | Megtekintés |