Szolgálati hely
Granzlin
Rövidítés
GRA
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MaRue202 |
|---|---|---|---|
| Hely: | GRA | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 160 cm | 32 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 140 cm | 28 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 3 | 100 cm | 20 | Ladegleis | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bstg.1 | 1 | 50 cm | Megtekintés | |
| Bstg.2 | 2 | 45 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,280,43–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Ladestraße | 3 | 60 cm | 6 | 0.28 | 0.43 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,28 | 0,43 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlehandel Granzlin | Heizöl, Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlehandel Granzlin | Kohle | E | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (P) Granzlin | Leerpaletten, Gemüsekisten | G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG (P) Granzlin | Gemüse | I | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (P) Granzlin | Kartoffeln, Rüben, Getreide | T, G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés |