Szolgálati hely
Bw G-Ost
Rövidítés
BGO
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | JuGra290 |
|---|---|---|---|
| Hely: | BGO | Típus: | – |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 5 | 118 cm | 23 | Haupteinfahrgleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 143 cm | 28 | Achtung: Länge gilt nur bis zur Abzweigweiche des ersten Lokschuppens! | Megtekintés |
| Vágány 10 | 28 cm | 5 | Megtekintés | |
| Vágány 11 | 62 cm | 12 | Megtekintés | |
| Vágány 12 | 55 cm | 11 | Megtekintés | |
| Vágány 13 | 67 cm | 13 | Megtekintés | |
| Vágány 14 | 56 cm | 11 | Megtekintés | |
| Vágány 15 | 50 cm | 10 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 120 cm | 24 | Megtekintés | |
| Vágány 3 | 194 cm | 38 | Megtekintés | |
| Vágány 4 | 124 cm | 24 | Megtekintés | |
| Vágány 6 | 48 cm | 9 | Megtekintés | |
| Vágány 7 | 118 cm | 23 | Megtekintés | |
| Vágány 8 | 138 cm | 27 | Megtekintés | |
| Vágány 9 | 69 cm | 13 | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Kohlebansen | 6 | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Materiallager | 10 | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Tankstelle | 11 | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| VT-Schuppen | 14 | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nincsenek áruk.