Szolgálati hely
Basdorf
Rövidítés
BAS
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | FrNev210 |
|---|---|---|---|
| Hely: | BAS | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 268 cm | 53 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 130 cm | 26 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 14 | 30 cm | 6 | Megtekintés | |
| Vágány 7 | 45 cm | 9 | Megtekintés | |
| Vágány 9 | 130 cm | 26 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 cm | Megtekintés | |
| 2 | 2 | 120 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)5,561,14–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Bm-Gleis | 7 | 45 cm | 4 | 0.42 | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 9 | 130 cm | 13 | 5.14 | 1.14 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 5,56 | 1,14 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP (Bereitschaftspolizei) | Diesel | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Baustoffversorgung | Fließen | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| GPG Frischgemüse Basdorf | Gemüsestiegen | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| GPG Frischgemüse Basdorf | Gitterboxen | G | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Baustoffversorgung | Kies | E, F | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Bahnmeisterei | Kleineisen | E | Bm-Gleis | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kohlehandel "Rekord" | Kohle | E, F | Ladestraße | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| DVP (Bereitschaftspolizei) | Kohle | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Bahnmeisterei | Schienen | R | Bm-Gleis | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Bahnmeisterei | Schotter | F, E | Bm-Gleis | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Baustoffversorgung | Steine | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| DVP (Bereitschaftspolizei) | W50 | R, S, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Baustoffversorgung | Zement | U | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG Frischgemüse Basdorf | Frischgemüse | I | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| GPG Frischgemüse Basdorf | Kartoffeln | G | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés |