Szolgálati hely
Abzweig Werkstraße
Rövidítés
AWS
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | BeKas400 |
|---|---|---|---|
| Hely: | AWS | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány strecke | 0 cm | 0 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 50 cm | 10 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 35 cm | 7 | Megtekintés | |
| Vágány 3 | 40 cm | 8 | Megtekintés | |
| Vágány 3a | 25 cm | 5 | Megtekintés | |
| Vágány 3b | 32 cm | 6 | Megtekintés | |
| Vágány 4 | 40 cm | 8 | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)8,005,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Heizhaus | 3b | 400 cm | 40 | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| Laderampe | 2 | 400 cm | 40 | – | 3.00 | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 1 | 400 cm | 40 | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| Rampe | 3 | 400 cm | 40 | 2.00 | 2.00 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 8,00 | 5,00 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Teppichwerk Nord | Chemiefasern | G, H | Rampe | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Teppichwerk Nord | Kohle | E, F | Heizhaus | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Kabeltrommelwerk Sacktannen | Schnittholz | E, R, K | Ladestraße | 3.00 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Kabeltrommelwerk Sacktannen | Kabeltrommeln | E, R, K | Laderampe | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Teppichwerk Nord | Teppiche | G, H | Rampe | 2.00 | – | – | Megtekintés |