Dopravna
Dorkafalva
Zkratka
XDOR
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | PeKal771 (HuKalPet03) |
|---|---|---|---|
| Místo: | XDOR | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Poznámky k osobní dopravě
Az A vágány csak a mellékvonalra csatlakozikGleis A schließt sich nur an die Nebenbahn
Track A connects only to the side line.
Hauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 300 cm | 60 | Zobrazit |
Součet1,551,01–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| a) Rámpa | 3 | 30 cm | 3 | 0.14 | 0.29 | – | Zobrazit | |
| b) Raktár/Gütersch. | 4 | 30 cm | 3 | 0.28 | – | – | Zobrazit | |
| c) Rakodó/Ladefläche | 4 | 35 cm | 3 | 0.71 | 0.29 | – | Zobrazit | |
| d) Rakodó/Ladefläche | 3 | 25 cm | 2 | – | 0.43 | – | Zobrazit | |
| e) Homlokrak./Stirnr. | 4 | 17 cm | 1 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Fűtőház/Lokschuppen | 5 | 29 cm | 2 | 0.28 | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 1,55 | 1,01 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgTSz | Alkatrész/Ersatzteile/Spare parts | G H K | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Fűrészüzem | Alkatrész/Ersatzteile/Spareparts | G H K | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Cement (Zement) | U, G | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Posta (Postamt) | Csomagok (Pakete, Päckchen) | G | – | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Vízművek / Kommunális vállalat | Csövek (Rohre) | K, R | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) | Élelmiszer (Lebensmittel, verpackt) | G | – | – | Kusové zbožíAno | – | ganzjährig | Zobrazit |
| MgTSz | Gázolaj/Diesel | Z | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MÁV | Gázolaj/Diesel/Petrol | Z | Fűtőház/Lokschuppen | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MÁV | Homok | E | Fűtőház/Lokschuppen | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Homok és Kavics (Sand und Kies) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) | Ipari áruk (Industriewaren, z.B. Textilien, Haushaltswaren) | G | – | 0.50 | Kusové zbožíAno | – | ganzjährig | Zobrazit |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Mész (Kalk) | O, F | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Mezőgazdasági gépek (Landmaschinen) | R, S | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Étterem/Restaurant | Mirelite | I | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MgTSz | Műtrágya/Dünger/Fertilizer | G H T | a) Rámpa | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Fűrészüzem | Rönkfa (Rundholz, Baumstämme) | E, K, R, S | c) Rakodó/Ladefläche | 1.00 | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Tüzép/Kohlehändler | Szén/Kohle/Coal | E | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Tégla (Ziegel) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| MgTSz | Traktor | K R | e) Homlokrak./Stirnr. | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Ipari Alapanyag Kereskedés | Vegyi anyagok (Chemikalien) | G | – | – | Kusové zbožíAno | – | ganzjährig | Zobrazit |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Vetőmag (Saatgut) | G | – | – | Kusové zbožíAno | – | Frühjahr | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Burgonya (Kartoffeln) | E | – | – | – | – | Sommer/Herbst | Zobrazit |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Cukorrépa (Zuckerrüben) | E | – | – | – | – | Herbst | Zobrazit |
| MgTSz | Élő állat/Lebende Tiere | G H | a) Rámpa | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Fűrészüzem | Fagyártmányok (Holzwaren) | K, R, E | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| KTSz (Kisipari Termelő Szövetkezet) | Fémhulladék (Metallschrott) | E | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Fűrészüzem | Fűrészáru/Schnittholz/Timber | E G K | d) Rakodó/Ladefläche | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Fűrészüzem | Fűrészpor/Sägesp./Sawdust | G H T | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MgTSz | Gabona | G T | a) Rámpa | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| MgTSz | Gabona | G T | c) Rakodó/Ladefläche | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Húsáru (Fleischprodukte) | I | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Napraforgómag (Sonnenblumenkerne) | T, E | – | – | – | – | Sommer/Herbst | Zobrazit |
| Fűrészüzem | Raklap/Paletten | E G K | d) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Tej (Milch) | Z | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |
| Fűrészüzem | Tüzelőfa (Brennholz) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | Zobrazit |