Dopravna
Waldengenberg / Sachsen
Zkratka
WEB
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | StEng140a-h, StEng114 |
|---|---|---|---|
| Místo: | WEB | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Obecné poznámky
Weichenstellung durch Zweitastenbedienung mittels Gruppentaste Wg. Rückmeldung und Ausleuchtung beachten!Poznámky k nákladní dopravě
Nebenanschliesser an Gleis 21Hauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 380 cm | 76 | Gleisverwendung: Personenzüge, Wendezüge, Züge zur Bedienung von Anschliessern in Gleis 21 | Zobrazit |
| Kolej 10 | 405 cm | 81 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Ganzzüge und Personenzüge aller Gattungen | Zobrazit |
| Kolej 2 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Zobrazit |
| Kolej 3 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Zobrazit |
| Kolej 4 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Zobrazit |
| Kolej 5 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Zobrazit |
| Kolej 6 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Zobrazit |
| Kolej 7 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Zobrazit |
| Kolej 8 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Zobrazit |
| Kolej 9 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Zobrazit |
Nebengleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 11 | 130 cm | 26 | Programmiergleis, nicht für Zugfahrten verwendbar, keine Infrastrukturverbindung mit restlicher Gleisanlage | Zobrazit |
| Kolej 1a | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Zobrazit |
| Kolej 1b | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Zobrazit |
| Kolej 1c | 90 cm | 18 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Zobrazit |
| Kolej 21 | 0 cm | 0 | seitlicher Abgang von Gleis 1, Anschluss beliebiger Module möglich. Verwendung: Kohle-/Erzbunker mit Schüttgutendladung für Fals | Zobrazit |
Nejsou k dispozici žádná nástupiště.
Součet110,000,00–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Bunker SDAG Wismut | 21 | 0 cm | 0 | 110.00 | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 110,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAG Wismut | Braunkohle | Fals | Bunker SDAG Wismut | 60.00 | – | – | Zobrazit | |
| SDAG Wismut | Kies | Fakk, Fals, Facs, Fcs | Bunker SDAG Wismut | 30.00 | – | – | Zobrazit | |
| SDAG Wismut | Sand | Fakk | Bunker SDAG Wismut | 20.00 | – | – | Zobrazit |