Dopravna
Spitz
Zkratka
SPZ
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | UdSpi255 |
|---|---|---|---|
| Místo: | SPZ | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Součet7,186,14–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Anschluss Heizwerk | 5a | 75 cm | 7 | 2.00 | 0.71 | – | Zobrazit | |
| Anschluss Maschinenfabrik | 5b | 65 cm | 6 | 0.58 | 0.58 | – | Zobrazit | |
| Güterschuppen | 4 | 17 cm | 1 | 2.59 | 2.14 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 4 | 133 cm | 13 | 2.01 | 2.71 | – | Zobrazit | |
| Součet | 7,18 | 6,14 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Bleche | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG Spitz | Briketts | E, F | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | chemische Produkte | E, G | Ladestraße | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Coils | R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Coils | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG Spitz | Dünger | G | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | elektronische Bauteile | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Halbzeuge | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Heizwerk Spitz | Kohle | E, F | Anschluss Heizwerk | 2.00 | – | – | Zobrazit | |
| BHG Spitz | Maschinen | G, R, S | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Maschinenelemente | G, H | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Maschinenelemente | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Monitore | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Rohre | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG Spitz | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizwerk Spitz | Asche | U | Anschluss Heizwerk | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Fette | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Großrechenanlagen | G, H | Güterschuppen | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| BHG Spitz | Landwirtschaftsprodukte | G, F | Güterschuppen | 1.43 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Metallspäne | E | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 1.43 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Stahlrohre | R, S | Ladestraße | 0.57 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Werkzeugmaschinen | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Zobrazit |