Dopravna
Pöhlau Güterbahnhof
Zkratka
POE
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | BeKas247 |
|---|---|---|---|
| Místo: | POE | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Obecné poznámky
Der Bahnhof dient als Sammelbahnhof für die angeschlossenen Betriebsstellen der I-Bahn. Zur Zeit hat der Bahnhof keinen eigenen Ladungsverkehr.Bahnhof befindet sich derzeit im Aufbau. Rote Gleise nicht befahrbahr.
Poznámky k osobní dopravě
Haltepunkt für Arbeiter-, Berufs- und AusflugsverkehrHauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 280 cm | 56 | Aufstellgleis | Zobrazit |
| Kolej 100 | 300 cm | 60 | Abfuhrgleis | Zobrazit |
| Kolej 101 | 300 cm | 60 | Zufuhrgleis | Zobrazit |
| Kolej 102 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | Zobrazit |
| Kolej 103 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | Zobrazit |
| Kolej 2 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | Zobrazit |
| Kolej 3 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | Zobrazit |
| Kolej 4 | 200 cm | 40 | Lokumfahrgleis | Zobrazit |
Nebengleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 12 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | Zobrazit |
| Kolej 14 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | Zobrazit |
| Kolej 22 | 200 cm | 40 | Abstellgleis BHG | Zobrazit |
| Kolej 3a | 40 cm | 8 | Seitenrampe | Zobrazit |
| Kolej 7 | 40 cm | 8 | WÜST | Zobrazit |
| Kolej 8 | 40 cm | 8 | WÜST | Zobrazit |
| Kolej schuppengleis | 20 cm | 4 | Schuppen | Zobrazit |
| Kolej schweissplatz | 20 cm | 4 | Zobrazit | |
| Kolej tankgleis | 20 cm | 4 | Tankstelle | Zobrazit |
Součet0,000,00–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Kohlerverladung 2 | 8 | 80 cm | 8 | – | – | – | Zobrazit | |
| Kohleverladung 1 | 7 | 80 cm | 8 | – | – | – | Zobrazit | |
| Lokschuppen | 22 | 20 cm | 2 | – | – | – | Zobrazit | |
| Rampe | 3a | 30 cm | 3 | – | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nejsou k dispozici žádné náklady.