Dopravna
Holzdorf
Zkratka
HDF
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | JoLan322 |
|---|---|---|---|
| Místo: | HDF | Typ: | – |
Hauptgleis
| Č. koleje | Užitná délka | Max. náprav | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|
| Kolej 1 | 70 cm | 14 | Bahnsteiggleis | Zobrazit |
| Nástupiště | Kolej | Délka v cm | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 cm | Zobrazit |
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Biogas | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Diesel | Z | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Holz zum bearbeiten | E, G, H, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Holzschutzmittel | G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Kohlen | E, G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Maschienen | R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Maschienen | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Maschienenteile, Werkzeuge usw. | E, G, R | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Maschinenteile / Werkzeuge usw. | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Material zum Bau der Feldbahn | G, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Material zum Bau der Feldbahn | E, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Nägel, Schrauben, Beläge | G | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Stammholz | E, G, H, K, R, S | Gleis am Sägewerk | 0.14 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzhandel Spahn & Co | Balken jeder Größe | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Bretter aller Arten | E, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Bretter aller Arten | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Europaletten | E, R | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Europaletten | R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Hackschnitzel (für die Papierherstellung) | E | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Handwerkskunst (Nußknacker, Wurzelmännchen usw. ) | G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Holzpallets | G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Kaminholz | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | leere Fässer, (Holzschutz, Farbe) | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Leitern | E. R | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Rindenmulch | E, G | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Stammholz klein | E, G, K, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Holzhandel Spahn & Co | Telegrafenmaste | K, L, R, S | Versandgleis | 0.14 | – | – | Zobrazit |