Dopravna
Freiham
Zkratka
FHM
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | MGBMu280 |
|---|---|---|---|
| Místo: | FHM | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Nejsou k dispozici žádná nástupiště.
Součet1,284,86–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Laderampe | 51 | 28 cm | 2 | – | 2.64 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 3 | – | 1.29 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 6 | 1.28 | 0.93 | – | Zobrazit | |
| Součet | 1,28 | 4,86 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| Brennstoffhandel | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Brennstoffhandel | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Brennstoffhandel | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.57 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa. Apfelbauer Freiham | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 1.71 | – | – | Zobrazit | |
| Brennstoffhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Eilgut | Eilgut | G, H | Laderampe | 0.50 | – | – | Zobrazit | |
| BHG Freiham | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 1.29 | – | – | Zobrazit | |
| Hopfenlager Freiham | Hopfen, als Sackware | G, H | Laderampe | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| Forstamt Freiham | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 0.86 | – | – | Zobrazit |