Експлоатационен пункт
Svoboda - Свобода
Съкращение
XSvoboda
| Притежател: | *** | Модул №: | GeSha626 (GeSha 01-05) |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | XSvoboda | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 1 | 232 cm | 46 | Преглед | |
| Коловоз 2 | 238 cm | 47 | Преглед | |
| Коловоз 3 | 167 cm | 33 | Преглед | |
| Коловоз 4 | 156 cm | 31 | Преглед |
Nebengleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 1g | 118 cm | 23 | Преглед |
Сума0,000,00–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Kopframpe | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Преглед | |
| Ladestraße | 1g | 0 cm | 0 | – | – | – | Преглед | |
| Seitenrampe | 1 | 25 cm | 2 | – | – | – | Преглед | |
| Сума | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Няма налични товари.