Експлоатационен пункт
Waldengenberg / Sachsen
Съкращение
WEB
| Притежател: | *** | Модул №: | StEng140a-h, StEng114 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | WEB | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Общи бележки
Weichenstellung durch Zweitastenbedienung mittels Gruppentaste Wg. Rückmeldung und Ausleuchtung beachten!Бележки относно товарния трафик
Nebenanschliesser an Gleis 21Hauptgleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 1 | 380 cm | 76 | Gleisverwendung: Personenzüge, Wendezüge, Züge zur Bedienung von Anschliessern in Gleis 21 | Преглед |
| Коловоз 10 | 405 cm | 81 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Ganzzüge und Personenzüge aller Gattungen | Преглед |
| Коловоз 2 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Преглед |
| Коловоз 3 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Преглед |
| Коловоз 4 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Преглед |
| Коловоз 5 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Преглед |
| Коловоз 6 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Преглед |
| Коловоз 7 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Преглед |
| Коловоз 8 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Преглед |
| Коловоз 9 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Преглед |
Nebengleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 11 | 130 cm | 26 | Programmiergleis, nicht für Zugfahrten verwendbar, keine Infrastrukturverbindung mit restlicher Gleisanlage | Преглед |
| Коловоз 1a | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Преглед |
| Коловоз 1b | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Преглед |
| Коловоз 1c | 90 cm | 18 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Преглед |
| Коловоз 21 | 0 cm | 0 | seitlicher Abgang von Gleis 1, Anschluss beliebiger Module möglich. Verwendung: Kohle-/Erzbunker mit Schüttgutendladung für Fals | Преглед |
Няма налични перони.
Сума110,000,00–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Bunker SDAG Wismut | 21 | 0 cm | 0 | 110.00 | – | – | Преглед | |
| Сума | 110,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAG Wismut | Braunkohle | Fals | Bunker SDAG Wismut | 60.00 | – | – | Преглед | |
| SDAG Wismut | Kies | Fakk, Fals, Facs, Fcs | Bunker SDAG Wismut | 30.00 | – | – | Преглед | |
| SDAG Wismut | Sand | Fakk | Bunker SDAG Wismut | 20.00 | – | – | Преглед |