Експлоатационен пункт
Klein Starkow
Съкращение
KSW
| Притежател: | *** | Модул №: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | KSW | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Сума3,592,03–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 3 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 6 | 1.15 | 0.73 | – | Преглед | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 9 | 2.30 | 1.30 | – | Преглед | |
| Сума | 3,59 | 2,03 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Преглед | |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Преглед | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | Преглед | |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Преглед | |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Преглед | |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Преглед | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Преглед | |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед |