Експлоатационен пункт
Anschluss BayWa
Съкращение
ABW
| Притежател: | *** | Модул №: | GuBue366 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | ABW | Тип: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Общи бележки
Zulaufstrecken 1-gl I-Bahn / 1-gl Flach oder mit Adaptermodulen (Segment A und E) 1-gl Minidamm.Durch Einsatz der Adaptermodule verlängert sich das Hauptgleis um je 35,3 cm auf 353,3 cm.
09/12/2018
Бележки относно товарния трафик
Für bestimmte Güter besteht nur saisonaler Bedarf bzw. bestimmte landwirtschaftlichen Produkte sind nur saisonal verfügbar.Hauptgleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз hauptgleis | 283 cm | 56 | incl. 2x Adapter Länge 353.3 cm | Преглед |
Nebengleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 1 | 77 cm | 15 | Wageneingang | Преглед |
| Коловоз 1a | 19 cm | 3 | Stumpf | Преглед |
| Коловоз 2 | 86 cm | 17 | Umfahrgleis | Преглед |
| Коловоз 3 | 122 cm | 24 | Treibstoff, Mineralöl, Holz, Schüttgut | Преглед |
| Коловоз 4 | 122 cm | 24 | Kohle, Rübenverladung, Lagerhs.2, Rampe | Преглед |
| Коловоз 4a | 60 cm | 12 | Spitzkehre | Преглед |
| Коловоз 5 | 60 cm | 12 | Ziehgleis | Преглед |
| Коловоз 6 | 60 cm | 12 | Verwaltung und Lagerhaus 1 | Преглед |
Няма налични перони.
Сума5,438,79–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Baustoffe | 4 | 20 cm | 2 | 0.86 | – | – | Преглед | |
| Holz | 3 | 35 cm | 3 | – | 0.57 | – | Преглед | |
| Kohle, Briketts | 4 | 15 cm | 1 | 0.86 | – | – | Преглед | |
| Kopf- und Seitenrampe | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | 0.65 | – | Преглед | |
| Lagerhaus & Verwaltung | 6 | 12 cm | 1 | 0.71 | 1.43 | – | Преглед | |
| Lagerhaus neu | 4 | 14 cm | 1 | 0.43 | 2.14 | – | Преглед | |
| Öl & Treibstoff | 3 | 15 cm | 1 | 1.57 | – | – | Преглед | |
| Rübenverladung | 4 | 9 cm | 0 | – | 4.00 | – | Преглед | |
| Schüttgut | 3 | 20 cm | 2 | 0.86 | – | – | Преглед | |
| Сума | 5,43 | 8,79 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYWA | Baustoffe | O, G, R, X, S | Baustoffe | 0.86 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Düngemittel | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.71 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| BAYWA | Festbrennstoffe | O | Kohle, Briketts | 0.86 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Landmaschinen | R, S, G | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Mineralölprodukte | Z | Öl & Treibstoff | 1.57 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Pflanzenschutzmittel | G | Lagerhaus & Verwaltung | – | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| BAYWA | Saatgut | G, K, Km, Kkt | Lagerhaus neu | 0.43 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Schüttgut | O, Oot | Schüttgut | 0.86 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYWA | Feingemüse | G | Lagerhaus neu | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Getreide | G, K, Km, Kkt | Lagerhaus neu | 2.00 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Hopfen | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.57 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| BAYWA | Kartoffeln | O | Rübenverladung | 1.43 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Obst & Gemüse | O | Kopf- und Seitenrampe | 0.36 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Rüben | O | Rübenverladung | 2.57 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Schlachtvieh | G | Kopf- und Seitenrampe | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Stammholz | O, Ot, Oot, R, S | Holz | 0.57 | – | – | Преглед | |
| BAYWA | Tabak | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.86 | Дребни праткиДа | – | Преглед |