Експлоатационен пункт
Anschluss Brauerei Mommelbräu
Съкращение
ABM
| Притежател: | *** | Модул №: | HaSan377 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | ABM | Тип: | Anschluss (Anst) |
Общи бележки
Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichertWaggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden
Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient
Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich
Hauptgleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз streckengleis | 90 cm | 18 | Преглед |
Nebengleis
| Коловоз № | Полезна дължина | Макс. оси | Бележки | |
|---|---|---|---|---|
| Коловоз 1 | 32 cm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe | Преглед |
| Коловоз 1a | 10 cm | 2 | Getreide-Tiefbunker | Преглед |
| Коловоз 2 | 18 cm | 3 | Verladegleis Kühlhaus | Преглед |
| Коловоз wds | 9 cm | 1 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm | Преглед |
Няма налични перони.
Сума1,881,43–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Freirampe | 1 | 25 cm | 2 | 1.45 | 0.36 | – | Преглед | |
| Getreide-Tiefbunker | 1a | 10 cm | 1 | 0.43 | – | – | Преглед | |
| Kühlhaus | 2 | 15 cm | 1 | – | 1.07 | – | Преглед | |
| Сума | 1,88 | 1,43 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Mommelbräu | Etiketten | G, H | Freirampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Feinblech für Kronkorken | G, H, K, T | Freirampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Gerste | G, T nur zweiachsig | Getreide-Tiefbunker | 0.43 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Hefe | G, H | Freirampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Hopfen, als Sackware | G, H | Freirampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Klebstoff | G, H, Z | Freirampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Leergut - Fässer | G, H, E, K | Freirampe | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Leergut - Flaschen | G, H | Freirampe | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Malz, als Sackware | G, H | Freirampe | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Maschinenteile | G, H, K | Freirampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Natronlauge | Z | Freirampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Paletten | G, H, E, K | Freirampe | 0.14 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Mommelbräu | Bier, gekühlt | I | Kühlhaus | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Fassbier | G, H, I | Freirampe | 0.36 | – | – | Преглед | |
| Brauerei Mommelbräu | Fassbier | G, H, I | Kühlhaus | 0.36 | – | – | Преглед |